Gumax Lighting System
| breedte x diepte | 2.5m (d) | 3m (d) | 3.5m (d) | 4m (d) | Montage |
| 3.06m (b) | 299,- | 328,- | 359,- | 388,- | 300,- |
| 4.06m (b) | 433,- | 475,- | 522,- | 565,- | 350,- |
| 5.06m (b) | 566,- | 622,- | 685,- | 742,- | 400,- |
| 6.06m (b) | 699,- | 770,- | 848,- | 1.532,- | 450,- |
| 7.06m (b) | 832,- | 917,- | 1.012,- | 1.097,- | 500,- |
| 8.06m (b) | 965,- | 1.064,- | 1.175,- | 1.274,- | 550,- |
| 9.06m (b) | 1.098,- | 1.211,- | 1.337,- | 1.451,- | 600,- |
| 10.06m (b) | 1.231,- | 1.359,- | 1.501,- | 1.628,- | 650,- |
| 11.06m (b) | 1.364,- | 1.507,- | 1.664,- | 1.805,- | 700,- |
| 12.06m (b) | 1.498,- | 1.654,- | 1.827,- | 1.983,- | 750,- |
