Gumax Lighting System
| breedte x diepte | 2.5m (d) | 3m (d) | 3.5m (d) | 4m (d) | Montage |
| 3.06m (b) | 464 | 494 | 527 | 557 | 300 |
| 4.06m (b) | 605 | 698 | 743 | 754 | 350 |
| 5.06m (b) | 744 | 803 | 869 | 1093 | 400 |
| 6.06m (b) | 884 | 959 | 1227 | 1115 | 450 |
| 7.06m (b) | 1024 | 1113 | 1213 | 1302 | 500 |
| 8.06m (b) | 1163 | 1267 | 1643 | 1769 | 550 |
| 9.06m (b) | 1303 | 1422 | 1554 | 1674 | 600 |
| 10.06m (b) | 1443 | 1577 | 1726 | 1859 | 650 |
| 11.06m (b) | 1582 | 1732 | 1897 | 2045 | 700 |
| 12.06m (b) | 1723 | 1887 | 2068 | 2232 | 750 |
