Terrasoverkapping met opaal polycarbonaat dak
| breedte x diepte | 2.5m (d) | 3m (d) | 3.5m (d) | 4m (d) | Montage |
| 3.06m (b) | 849,- | 994,- | 1.239,- | 1.454,- | 850,- |
| 4.06m (b) | 1.199,- | 1.334,- | 1.454,- | 1.574,- | 900,- |
| 5.06m (b) | 1.454,- | 1.614,- | 1.749,- | 1.994,- | 950,- |
| 6.06m (b) | 1.649,- | 1.809,- | 1.969,- | 2.249,- | 1.000,- |
| 7.06m (b) | 1.819,- | 2.004,- | 2.184,- | 2.574,- | 1.250,- |
| 8.06m (b) | 2.369,- | 2.479,- | 2.514,- | 2.879,- | 1.300,- |
| 9.06m (b) | 2.419,- | 2.639,- | 2.854,- | 3.219,- | 1.350,- |
| 10.06m (b) | 2.734,- | 3.039,- | 3.329,- | 3.634,- | 1.400,- |
| 11.06m (b) | 3.024,- | 3.329,- | 3.649,- | 3.999,- | 1.450,- |
| 12.06m (b) | 3.319,- | 3.629,- | 3.829,- | 4.339,- | 1.500,- |
Terrasoverkapping met helder glazen dak (glass line)
| breedte x diepte | 2.5m (d) | 3m (d) | 3.5m (d) | 4m (d) | Montage |
| 3.06m (b) | 1.169,- | 1.349,- | 1.529,- | 1.889,- | 950,- |
| 4.06m (b) | 1.349,- | 1.619,- | 1.889,- | 2.339,- | 1.050,- |
| 5.06m (b) | 1.619,- | 1.979,- | 2.339,- | 2.879,- | 1.150,- |
| 6.06m (b) | 1.979,- | 2.249,- | 2.699,- | 3.329,- | 1.250,- |
| 7.06m (b) | 2.249,- | 2.519,- | 3.059,- | 3.869,- | 1.500,- |
| 8.06m (b) | 2.789,- | 3.149,- | 3.509,- | 4.319,- | 1.550,- |
| 9.06m (b) | 2.969,- | 3.419,- | 4.049,- | 4.949,- | 1.600,- |
| 10.06m (b) | 3.374,- | 3.869,- | 4.679,- | 5.579,- | 1.650,- |
| 11.06m (b) | 3.689,- | 4.184,- | 5.084,- | 6.029,- | 1.700,- |
| 12.06m (b) | 3.959,- | 4.499,- | 5.399,- | 6.524,- | 1.800,- |
Terrasoverkapping met melkglazen dak (glass line)
| breedte x diepte | 2.5m (d) | 3m (d) | 3.5m (d) | 4m (d) | Montage |
| 3.06m (b) | 1.169,- | 1.349,- | 1.529,- | 1.889,- | 950,- |
| 4.06m (b) | 1.349,- | 1.619,- | 1.889,- | 2.339,- | 1.050,- |
| 5.06m (b) | 1.619,- | 1.979,- | 2.339,- | 2.879,- | 1.150,- |
| 6.06m (b) | 1.979,- | 2.249,- | 2.699,- | 3.329,- | 1.250,- |
| 7.06m (b) | 2.249,- | 2.519,- | 3.059,- | 3.869,- | 1.500,- |
| 8.06m (b) | 2.789,- | 3.149,- | 3.509,- | 4.319,- | 1.550,- |
| 9.06m (b) | 2.969,- | 3.419,- | 4.049,- | 4.949,- | 1.600,- |
| 10.06m (b) | 3.374,- | 3.869,- | 4.679,- | 5.579,- | 1.650,- |
| 11.06m (b) | 3.689,- | 4.184,- | 5.084,- | 6.029,- | 1.700,- |
| 12.06m (b) | 3.959,- | 4.499,- | 5.399,- | 6.524,- | 1.800,- |
Polycarbonaat zijwand
| 2.5m en 3m diep | 3.5m en 4m diep | |
| Prijs per stuk | 560,- / 673,- | 785,- / 897,- |
| Montage | 600,- | 800,- |
Spie op schutting
| 2.5m (d) | 3m (d) | 3.5m (d) | 4m (d) | Montage | |
| Prijs per stuk | 163,- | 193,- | 224,- | 254,- | 225,- |
MaxiGarden Ledverlichting (set)
| Prijs | |
| LED (4 x 3 Watt) | 165,- |
| LED (6 x 3 Watt) | 199,- |
Losse onderdelen
| Prijs per stuk | |
| Staander | 113,- |
| Betonpoer zonder HWA | 61,- |
| Betonpoer met HWA | 98,- |
