Terrasoverkapping met opaal polycarbonaat dak (Poly Line)

breedte x diepte 2.5m (d) 3m (d) 3.5m (d) 4m (d) Montage
3.06m (b) 949 1049 1370 1582 850
4.06m (b) 1331 1464 1582 1700 900
5.06m (b) 1582 1740 1873 2114 950
6.06m (b) 1774 1932 2089 2365 1000
7.06m (b) 1942 2124 2301 2685 1250
8.06m (b) 2483 2592 2626 2986 1300
9.06m (b) 2533 2749 2961 3321 1350
10.06m (b) 2843 3143 3429 3729 1400
11.06m (b) 3129 3429 3744 4089 1450
12.06m (b) 3419 3725 3922 4424 1500

Terrasoverkapping met helder of melkglazen dak (Glass Line)

breedte x diepte 2.5m (d) 3m (d) 3.5m (d) 4m (d) Montage
3.06m (b) 1301 1479 1656 2011 950
4.06m (b) 1479 1745 2011 2454 1050
5.06m (b) 1745 2099 2454 2986 1150
6.06m (b) 2099 2365 2809 3429 1250
7.06m (b) 2365 2631 3163 3961 1500
8.06m (b) 2897 3252 3606 4404 1550
9.06m (b) 3074 3518 4138 5025 1600
10.06m (b) 3473 3961 4759 5645 1650
11.06m (b) 3784 4271 5158 6089 1700
12.06m (b) 4050 4582 5468 6276 1800

Terrasoverkapping Heavy Duty met helder of melkglazen dak (Heavy Duty)

breedte x diepte 2.5m (d) 3m (d) 3.5m (d) 4m (d) Montage
3.06m (b) 1684 1920 1806 2157 1200
4.06m (b) 1920 2275 2629 3220 1300
5.06m (b) 2275 2748 3220 3929 1400
6.06m (b) 2748 3102 3693 4519 1500
7.06m (b) 3102 3456 4165 5328 1750
8.06m (b) 3810 4283 4755 5819 1800
9.06m (b) 4047 4638 5464 6645 1850
10.06m (b) 4579 5228 6291 7473 1900
11.06m (b) 4992 5742 6823 8163 1950
12.06m (b) 5346 6055 7236 8713 2050

Polycarbonaat zijwand

  2.5m en 3m diep 3.5m en 4m diep
Prijs per stuk 613 / 732 849 / 967
Montage 600 800

 

Spie op schutting

  2.5m (d) 3m (d)  3.5m (d) 4m (d) Montage
Prijs per stuk 196 228 260 292 225

 

Ledverlichting (per set)

  Prijs
LED (4 x 3 Watt) 235
LED (6 x 3 Watt) 278

 

 Losse onderdelen

  Prijs per stuk
Staander 144
Betonpoer zonder HWA 90
Betonpoer met HWA 129